Kategorije MBL po županijama i razinama zdravstvene zaštite
Županija | Opći MBL | Specijalistički MBL | Klinički laboratorij | Primarna | Sekundarna | Tercijalna | Ukupno | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sek | Ter | Pri | Sek | Ter | Pri | Sek | Ter | Op | Sp | Kl | Op | Sp | Kl | Op | Sp | Kl | ||
Bjelovarsko-bilogorska | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 |
Brodsko-posavska | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 |
Dubrovačko-neretvanska | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 6 |
Grad Zagreb | 17 | 4 | – | 2 | 3 | 9 | – | – | 7 | 17 | 2 | – | 4 | 3 | – | – | 9 | 7 | 42 |
Istarska | 7 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 8 |
Karlovačka | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 7 |
Koprivničko-križevačka | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
Krapinsko-zagorska | 5 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 5 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
Ličko-senjska | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
Međimurska | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Osječko-baranjska | 6 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 8 |
Požeško-slavonska | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 4 |
Primorsko-goranska | 10 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 14 |
Sisačko-moslavačka | 8 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 10 |
Splitsko-dalmatinska | 15 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 |
Šibensko-kninska | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 |
Varaždinska | 4 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 8 |
Virovitičko-podravska | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
Vukovarsko-srijemska | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
Zadarska | 5 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 5 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
Zagrebačka | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Ukupno | 111 | 23 | 1 | 2 | 18 | 11 | – | – | 8 | 111 | 2 | – | 23 | 18 | – | 1 | 11 | 8 | 174 |
Pri = primarna zdravstvena zaštita (DZ, Ustanove za hitnu medicinsku pomoć)
Sek = sekundarna zdravstvena zaštita (Poliklinike, OB, SB)
Ter = tercijarna zdravstvena zaštita (Klinike, KB, KBC)
Op = opći laboratorij
Sp = specijalistički laboratorij
Kl = klinički laboratorij